<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Ressources académiques</title>
		<link>http://comvir.lescours.org/ressources-academiques-f7/-t1.htm</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Sun, 02 Nov 2008 12:09:49 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Ressources académiques</title>
			<url>http://img4.xooimage.com/files/3/2/6/petidom-40a829.gif</url>
			<link>http://comvir.lescours.org/ressources-academiques-f7/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Très important tout les cour de comptabilité générale</title>
			<link>http://comvir.lescours.org/ressources-academiques-f7/tres-important-tout-les-cour-de-comptabilite-generale-t136.htm</link>
			<dc:creator>yacoubi</dc:creator>
			<description><![CDATA[<i><strong>Très important tout les cour de comptabilité générale sur cet lien </strong></i>
<br />
<a href="http://cid-7551ef4049a0e393.skydrive.live.com/browse.aspx/Cour%20comptabilit%c3%a9%20E-Service" target="_blank">http://cid-7551ef4049a0e393.skydrive.live.com/browse.aspx/Cour%20comptabilit%c3%a9%20E-Service</a>]]></description>
			<category>Ressources académiques</category>
			<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 12:09:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://comvir.lescours.org/ressources-academiques-f7/tres-important-tout-les-cour-de-comptabilite-generale-t136.htm#225</comments>
			<guid>http://comvir.lescours.org/ressources-academiques-f7/tres-important-tout-les-cour-de-comptabilite-generale-t136.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>comptabilité</title>
			<link>http://comvir.lescours.org/ressources-academiques-f7/comptabilite-t135.htm</link>
			<dc:creator>yosra</dc:creator>
			<description> Enjeux du bilan comptable





 

Le résulat du bilan : Ce que l'on possède moins ce que l'on doitLe bilan est une « photographie » de l'entreprise qui permet de réaliser une évaluation d'entreprise, et plus précisément de savoir après retraitement (par exemple d'une optique patrimoniale à celle de juste valeur) combien elle vaut et si elle est solvable.





Pour les petites entreprises le bilan sert surtout aux tiers (banques, administrations...) qui peuvent ainsi contrôler  ...</description>
			<category>Ressources académiques</category>
			<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 17:16:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://comvir.lescours.org/ressources-academiques-f7/comptabilite-t135.htm#222</comments>
			<guid>http://comvir.lescours.org/ressources-academiques-f7/comptabilite-t135.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>les différents types de communautés</title>
			<link>http://comvir.lescours.org/ressources-academiques-f7/les-differents-types-de-communautes-t103.htm</link>
			<dc:creator>badra</dc:creator>
			<description>Objectif [modifier]

L’objectif d’une communauté d’apprentissage est d'augmenter le savoir collectif par l'implication de chaque participant au développement de son savoir individuel (Scardamalia et Bereiter, 1994).





 Types de communauté [modifier]

Selon leurs caractéristiques et l’orientation de leurs activités, on distingue en éducation quatre types de communautés : communauté d’apprentissage (CoA), communauté de pratique (CoP), communautés d’élaboration de  ...</description>
			<category>Ressources académiques</category>
			<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 10:34:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://comvir.lescours.org/ressources-academiques-f7/les-differents-types-de-communautes-t103.htm#180</comments>
			<guid>http://comvir.lescours.org/ressources-academiques-f7/les-differents-types-de-communautes-t103.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Matrice (mathématiques)</title>
			<link>http://comvir.lescours.org/ressources-academiques-f7/matrice-mathematiques-t101.htm</link>
			<dc:creator>maroua mej</dc:creator>
			<description>termes calculatoires et donc opérationnels les résultats théoriques de l'algèbre linéaire et même de l'algèbre bilinéaire. Toutes les disciplines étudiant des phénomènes linéaires utilisent les matrices. Quant aux phénomènes non linéaires, on en donne souvent des approximations linéaires comme c'est le cas en optique géométrique avec Une matrice à m lignes et n colonnes est un tableau rectangulaire de mn nombres, rangés ligne par ligne. Il y a m lignes, et dans chaque ligne  ...</description>
			<category>Ressources académiques</category>
			<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 10:28:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://comvir.lescours.org/ressources-academiques-f7/matrice-mathematiques-t101.htm#178</comments>
			<guid>http://comvir.lescours.org/ressources-academiques-f7/matrice-mathematiques-t101.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Extraits du cours &quot;fonction usage d'internet&quot;: Les Moteurs de recherche</title>
			<link>http://comvir.lescours.org/ressources-academiques-f7/extraits-du-cours-fonction-usage-d-internet-les-moteurs-de-recherche-t98.htm</link>
			<dc:creator>khaoula</dc:creator>
			<description>Les moteurs de recherche 



L'utilisateur présente une requête : une combinaison de mots-clés et d'opérateurs logiques tels que : ET, OU, SAUF



Le résultat est la suite des pages Web répondant à la requête :  les adresses (URL) de ces pages 



Google : recherche simple



Google sélectionne les pages comportant le ou les mots-clés qui sont dans la requête

Deux étapes :

sélection des pages en fonction des mots de la requête,

classement des pages de manière à avoir  ...</description>
			<category>Ressources académiques</category>
			<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 10:12:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://comvir.lescours.org/ressources-academiques-f7/extraits-du-cours-fonction-usage-d-internet-les-moteurs-de-recherche-t98.htm#174</comments>
			<guid>http://comvir.lescours.org/ressources-academiques-f7/extraits-du-cours-fonction-usage-d-internet-les-moteurs-de-recherche-t98.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>fonction usage</title>
			<link>http://comvir.lescours.org/ressources-academiques-f7/fonction-usage-t99.htm</link>
			<dc:creator>yacoubi</dc:creator>
			<description><![CDATA[les emploi de temps <a href="http://www.escem.rnu.tn/escem/emploi_temps_licence.htm" target="_blank">http://www.escem.rnu.tn/escem/emploi_temps_licence.htm</a>]]></description>
			<category>Ressources académiques</category>
			<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 10:15:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://comvir.lescours.org/ressources-academiques-f7/fonction-usage-t99.htm#175</comments>
			<guid>http://comvir.lescours.org/ressources-academiques-f7/fonction-usage-t99.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>fonction usage</title>
			<link>http://comvir.lescours.org/ressources-academiques-f7/fonction-usage-t96.htm</link>
			<dc:creator>SABER</dc:creator>
			<description>Erasme propose des outils permettant d’intégrer le numérique dans les pratiques pédagogiques.



Il y a plus de 160 collèges dans le département du Rhône, l’ensemble de ces équipements sont raccordés au réseau haut débit et équipés de matériel informatique. Erasme propose un hébergement de sites et de web mail, des outils de filtrages, de stokage, ainsi que des outils permettant d’intégrer le numérique dans les pratiques pédagogiques. 

 Laclasse.com, un environnement  ...</description>
			<category>Ressources académiques</category>
			<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 10:11:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://comvir.lescours.org/ressources-academiques-f7/fonction-usage-t96.htm#172</comments>
			<guid>http://comvir.lescours.org/ressources-academiques-f7/fonction-usage-t96.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>introduction à la comptabilité</title>
			<link>http://comvir.lescours.org/ressources-academiques-f7/introduction-a-la-comptabilite-t94.htm</link>
			<dc:creator>SABER</dc:creator>
			<description>Introduction à la Comptabilité : 





La comptabilité ? Un bon nombre de gens la considèrent tout à fait importante. Si vous investissez en stock de Microsoft, achetez un nouvel outil pour votre usine, ou faites des prévisions au sujet de futures ventes ou dépenses, vous employez des informations comptables. Pourquoi ? Puisque la comptabilité fournit un utile usiner pour la prise de décision dans le monde d'affaires. La comptabilité est une profession service-basée qui fournit  ...</description>
			<category>Ressources académiques</category>
			<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 10:07:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://comvir.lescours.org/ressources-academiques-f7/introduction-a-la-comptabilite-t94.htm#170</comments>
			<guid>http://comvir.lescours.org/ressources-academiques-f7/introduction-a-la-comptabilite-t94.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Naissance d’Internet</title>
			<link>http://comvir.lescours.org/ressources-academiques-f7/naissance-dinternet-t93.htm</link>
			<dc:creator>sofiene</dc:creator>
			<description>* En 1962, l'US Air Force demande à un  groupe de chercheurs de créer un réseau de communication qui  résiste à une attaque nucléaire. 



* un système décentralisé, purement militaire, et &quot;indestructible&quot;! 



Paul Baran, l'acteur principal de la création d'Internet, a eu l'idée, en 1962, de créer un réseau sous forme de grande toile. 

Il mit au point un réseau hybride d'architectures étoilées et maillées dans lequel les données se déplaceraient de façon dynamique,  ...</description>
			<category>Ressources académiques</category>
			<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 09:55:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://comvir.lescours.org/ressources-academiques-f7/naissance-dinternet-t93.htm#168</comments>
			<guid>http://comvir.lescours.org/ressources-academiques-f7/naissance-dinternet-t93.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Extrait du Cours Services Web</title>
			<link>http://comvir.lescours.org/ressources-academiques-f7/extrait-du-cours-services-web-t80.htm</link>
			<dc:creator>jouinihanen</dc:creator>
			<description>Le Web

Définition

Système hypertexte public contenant des documents liés par des hyperliens 



Mis au point au Centre Européen de Recherche Nucléaire, 1991

Tim-Berner LEE, le père fondateur du Web



Principe de fonctionnement



Utilisation d’hyperliens pour naviguer entre des documents appelés pages web grâce à un logiciel appelé navigateur (browser)



Page Web : fichier texte écrit dans un langage de descr&#105;ption appelé HTML



Hyperlien ou lien hypertexte  ...</description>
			<category>Ressources académiques</category>
			<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 10:21:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://comvir.lescours.org/ressources-academiques-f7/extrait-du-cours-services-web-t80.htm#129</comments>
			<guid>http://comvir.lescours.org/ressources-academiques-f7/extrait-du-cours-services-web-t80.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Les réseaux</title>
			<link>http://comvir.lescours.org/ressources-academiques-f7/les-reseaux-t92.htm</link>
			<dc:creator>badra</dc:creator>
			<description>LAN: local area network



Entreprise ou administration 



Zones géographiques peu étendues



Partage de ressources matérielles et logicielles



MAN: metropolitan area network 

Machines distantes géographiquement 



Utilisent les moyens de télécommunications : lignes téléphoniques, fibres optiques…





WAN: wide area network 

Réseau très étendu, niveau mondial.



Les topologies réseaux:

Dans une topologie en bus tous les ordinateurs sont reliés à une  ...</description>
			<category>Ressources académiques</category>
			<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 09:44:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://comvir.lescours.org/ressources-academiques-f7/les-reseaux-t92.htm#164</comments>
			<guid>http://comvir.lescours.org/ressources-academiques-f7/les-reseaux-t92.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>